Anno | Nr.articoli | Media caratteri per articolo | Caratteri tot per articolo | Media commenti | Commenti totali |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 483 | 1,333 | 643,391 | 3.1 | 1,476 |
2021 | 496 | 1,374 | 681,100 | 3.0 | 1,477 |
2020 | 486 | 1,583 | 769,022 | 3.3 | 1,590 |
2019 | 514 | 1,395 | 717,012 | 2.5 | 1,275 |
2018 | 498 | 1,373 | 683,422 | 3.1 | 1,539 |
2017 | 498 | 1,398 | 695,784 | 3.6 | 1,792 |
2016 | 508 | 1,333 | 676,801 | 4.4 | 2,247 |
2015 | 411 | 1,513 | 621,552 | 4.6 | 1,872 |
2014 | 359 | 1,494 | 536,143 | 4.0 | 1,449 |
2013 | 450 | 1,324 | 595,620 | 4.2 | 1,889 |
2012 | 447 | 1,414 | 631,800 | 4.9 | 2,189 |
2011 | 490 | 1,457 | 713,902 | 6.1 | 3,002 |
2010 | 585 | 1,261 | 737,163 | 5.2 | 3,016 |
2009 | 929 | 1,364 | 1,266,499 | 5.8 | 5,400 |
2008 | 1,070 | 1,498 | 1,602,358 | 5.0 | 5,369 |
2007 | 990 | 1,225 | 1,212,164 | 3.3 | 3,247 |
2006 | 745 | 1,146 | 853,112 | 2.3 | 1,715 |
2005 | 606 | 995 | 602,640 | 1.8 | 1,095 |
2004 | 612 | 1,010 | 617,928 | 1.2 | 730 |
2003 | 521 | 776 | 404,143 | 0.3 | 174 |
2002 | 214 | 725 | 155,056 | 0.0 | 0 |
2001 | 40 | 680 | 27,175 | 0.0 | 0 |
Sempre grazie al plugin del povero Wolly, eccovi le statistiche dei miei post per il 2022. Direi che tutto è rimasto più o meno stabile…