User Tools

Site Tools


errata:9788806237103
no way to compare when less than two revisions

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.


errata:9788806237103 [2019/10/07 14:33] (current) – created xmau
Line 1: Line 1:
 +===== Ian Stewart, Le 17 equazioni che hanno cambiato il mondo =====
  
 +^pagina/riga^errata^corrige^note^
 +| p. 71 r. -4 | funzioni continue (e quindi derivabili) | funzioni continue (anzi, differenziabili) |[continuous functions (indeed, differentiable) ] |
 +| p. 102 r. 23 | tali comportamenti dovrebbero entrambi verificarsi | entrambi tali comportamenti possono verificarsi | [both of which will happen] |
 +| p. 104 r. 11 | per missioni senza equipaggio, comunque | | (however) |
 +| p. 110 fig. 16 | le circonferenze concentriche | le curve chiuse
 +| p. 200 r. 21 | possono adattarsi alla successione di un numero relativamente piccolo di decessi | possono adattarsi a un piccolo numero di decessi ripetuto nel tempo  | [can adapt to repeated small numbers of deaths] | 
 +| p. 211 r. 3 | non troppo diverso da 1,25 | non troppo diverso da 1,125 |  | 
 +| p. 252 r. 2 | riduce le dimensioni dei dati del 5% | riduce le dimensioni dei dati al 5%  | [reduces the data to 5%] |
 +| p. 261 r. 13 | Per mantenere il problema nei limiti della razionalità | Per mantenere il problema ragionevolmente risolubile | [To keep the problem within reasonable bounds] |
 +| p. 311 r. -2 | e non di stato come tale | e non come stato per sé |  | 
 +| p. 317 r. 15 | 26²(!) | (26!)² |  | 
 +| p. 317 r. 17 | 52(!) | 52! |  | 
 +| p. 323 r. 20 | alla fine | prima o poi  | [eventually] | 
 +| p. 416 r. 22 | decine di migliaia | decine di milioni |  | 
 +| p. 422 r. 21 | semplice combinazioni | semplice combinazione  |  | 
 +| p. 424 rr. 13ss | Si tratta di [...] con un cubo. |  | Questa frase è stata aggiunta nella traduzione ed è sbagliata, nel senso che vale solo per la dimensione 4 - il tesseratto è per l'appunto un ipercubo di dimensione 4 - mentre Stewart stava parlando di un numero generico di dimensioni. | 
 +| p. 425 r. 6 | ma in compenso è | ottenendo però in compenso
 +| p. 430 r. 8 | i restanti 2 bit | I restanti 32 bit |  | 
 +| p. 445 r. -4 | Ciononostante, per quanto vicini | Per quanto vicini |  | 
 +| p. 477 r. 20 | e un numero troppo basso di pochi immobili | e troppo pochi immobili |  | 
 +| p. 480 r. 20 | reti di interazioni che insolitamente portano alla stabilità | reti di interazioni che eccezionalmente favoriscono la stabilità  | [interaction network, unusually conductive to stability] | 
 +| p. 484 nota 4 | era anche utile [...] (non risponde)  |  | ??? nell'originale non c'è | 
 +
 +[[errata:|ritorna alla home]]
errata/9788806237103.txt · Last modified: 2019/10/07 14:33 by xmau