| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision |
| mate:glossario [2009/07/19 22:13] – altre aggiunte xmau | mate:glossario [2009/07/22 12:29] (current) – xmau |
|---|
| ==== A ==== | ==== A ==== |
| |
| * **Algebriche, relazioni** - | * **algoritmo** (inglese: //algorithm//) - |
| |
| * **Archimedei, solidi** - Sono i cinque solidi regolari: tetradedro, ottaedro, icosaedro, cubo, dodecaedro. | * **aritmetica modulare** - |
| |
| * **Aritmetica modulare** - | * **associatività** (inglese: //associativity//) - La proprietà di un'operazione ⊕ per cui //a//⊕(//b//⊕//c//) = (//a//⊕//b//)⊕//c//. Addizione e moltiplicazione sono associative; sottrazione, divisione, elevamento a potenza no. |
| |
| * **Associativa, proprietà** - La proprietà di un'operazione ⊕ per cui //a//⊕(//b//⊕//c//) = (//a//⊕//b//)⊕//c//. Addizione e moltiplicazione sono associative; sottrazione, divisione, elevamento a potenza no. | * **assurdo** - Vedi **Dimostrazione per assurdo** |
| | |
| * **Assurdo** - Vedi **Dimostrazione per assurdo** | |
| ==== B ==== | ==== B ==== |
| |
| * **Backtracking** - | * **backtracking** - |
| | |
| * **Binaria, notazione** - | |
| | |
| * **Binomiali, coefficienti** - | |
| |
| ==== C ==== | ==== C ==== |
| |
| * **Colorazione** - | * **coefficienti binomiali** (inglese: //binomial coefficients//) - |
| |
| * **Combinazioni** - | * **colorazione** (inglese: //coloration//) - |
| |
| * **Commutativa, proprietà** - La proprietà di un'operazione ⊕ per cui //a//⊕//b// = //b//⊕//a//. Addizione e moltiplicazione sono commutative; sottrazione, divisione, elevamento a potenza no. | * **combinazioni** (inglese: //combinations//) - |
| |
| * **Congruenze** - vedi **Aritmetica modulare** | * **commutatività** - La proprietà di un'operazione ⊕ per cui //a//⊕//b// = //b//⊕//a//. Addizione e moltiplicazione sono commutative; sottrazione, divisione, elevamento a potenza no. |
| |
| | * **congruenze** (inglese: //congruences//) - vedi **Aritmetica modulare** |
| | |
| | * **criptoaritmetica** (inglese: //cryptoarithmetic//) - |
| ==== D ==== | ==== D ==== |
| |
| * **Dimostrazione costruttiva** - Tipo di dimostrazione nella quale si costruisce esplicitamente l'oggetto della tesi. Ad esempio, per dimostrare che esiste un [[quadrato magico]] di dimensioni 3*3 lo si mostra. | * **dimostrazione costruttiva** (inglese: //constructive proof//) - Tipo di dimostrazione nella quale si costruisce esplicitamente l'oggetto della tesi. Ad esempio, per dimostrare che esiste un [[quadrato magico]] di dimensioni 3*3 lo si mostra. |
| |
| * **Dimostrazione per assurdo** - Tipo di dimostrazione nella quale si suppone che la tesi da dimostrare sia fasulla, e si procede a ottenere una contraddizione. La dimostrazione per assurdo non è [[dimostrazione costruttiva|costruttiva]]. | * **dimostrazione per assurdo** - Tipo di dimostrazione nella quale si suppone che la tesi da dimostrare sia fasulla, e si procede a ottenere una contraddizione. La dimostrazione per assurdo non è [[dimostrazione costruttiva|costruttiva]]. |
| |
| * **Dimostrazione per induzione** - vedi **Induzione** | * **dimostrazione per induzione** - vedi **induzione** |
| |
| ==== F ==== | ==== F ==== |
| |
| * **Frazioni continue** - | * **frazioni continue** (inglese: //continued fractions//) - |
| | |
| | * **formula del coseno** (inglese: //cosine formula//) - |
| |
| ==== G ==== | ==== G ==== |
| |
| * **Geometria combinatoria** - | * **geometria combinatoria** - |
| |
| ==== I ==== | ==== I ==== |
| |
| * **Induzione** - (più precisamente, //induzione matematica//) Procedimento matematico per cui, se una proprietà P(//n//) di un numero naturale //n// vale per //n//=1 e inoltre, sa vale per un certo //k//, allora vale anche per //k//+1, tale proprietà vale per tutti i numeri naturali. | * **induzione** (inglese: //induction//) - detta anche //induzione matematica//: procedimento matematico per cui, se una proprietà P(//n//) di un numero naturale //n// vale per //n//=1 e inoltre, sa vale per un certo //k//, allora vale anche per //k//+1, tale proprietà vale per tutti i numeri naturali. |
| | |
| | ==== N ==== |
| | |
| | * **notazione binaria** - |
| |
| ==== P ==== | ==== P ==== |
| |
| * **Pali telegrafici, teorema dei** - Il numero di pali a distanza di un metro necessari per fare cento metri è 101, non 100. | * **pali telegrafici, teorema dei** - il numero di pali a distanza di un metro necessari per fare cento metri è 101, non 100. |
| | |
| | * **parità** (inglese: //parity//) - |
| | |
| | * **solidi platonici** (inglese: //Platonic solides//) - sono i cinque solidi regolari: tetradedro, ottaedro, icosaedro, cubo, dodecaedro. |
| | |
| | ==== R ==== |
| | |
| | * **relazioni algebriche** (inglese: //algebraic relations//) - |
| |
| * **Parità** - | * **ricoprimenti** (inglese: //coverings//) - |
| |
| ==== T ==== | ==== T ==== |
| |
| * **Teorema binomiale** | * **teorema binomiale** (inglese: //binomial theorem//) |
| |
| ---- | ---- |
| <html> | <html> |
| <p style="text-align: right; font-size: x-small;">ultima modifica: 19 luglio 2009</p> | |
| <script type="text/javascript"> | <script type="text/javascript"> |
| var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." : "http://www."); | var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." : "http://www."); |