mate:glossario
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| mate:glossario [2009/07/19 19:29] – aggiuntine xmau | mate:glossario [2009/07/22 12:29] (current) – xmau | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== Glossario di matematica ricreativa ====== | ====== Glossario di matematica ricreativa ====== | ||
| - | Spesso, quando si risolvono giochi matematici, si trovano alcuni concetti di base che non vengono quasi mai insegnati quando si studia matematica. Per semplificare la vita a chi non saprebbe dove cercare informazioni al riguardo, sto preparando un rapido glossario dove si potranno trovare le definizioni relative e qualche informazione in più. | + | Spesso, quando si risolvono giochi matematici, si trovano alcuni concetti di base che non vengono quasi mai insegnati quando si studia matematica. Per semplificare la vita a chi non saprebbe dove cercare informazioni al riguardo, sto preparando un rapido glossario dove si potranno trovare le definizioni relative |
| Per dubbi, correzioni ed eventuali richieste, scrivetemi pure a dotmaudot (chiocciola) gmail (punto) com. | Per dubbi, correzioni ed eventuali richieste, scrivetemi pure a dotmaudot (chiocciola) gmail (punto) com. | ||
| Line 7: | Line 7: | ||
| ==== A ==== | ==== A ==== | ||
| - | * [[Algebriche, | + | * **algoritmo** (inglese: // |
| - | * [[Archimedei, | + | * **aritmetica modulare** - |
| - | * [[Associatività]] | + | * **associatività** |
| + | * **assurdo** - Vedi **Dimostrazione per assurdo** | ||
| ==== B ==== | ==== B ==== | ||
| - | * [[Backtracking]] | + | * **backtracking** - |
| - | * [[Binaria, notazione]] | + | ==== C ==== |
| - | * [[Binomiali, | + | * **coefficienti |
| - | ==== C ==== | + | * **colorazione** (inglese: // |
| - | * [[Colorazione]] | + | * **combinazioni** (inglese: // |
| - | * [[Combinazioni]] | + | * **commutatività** - La proprietà di un' |
| + | * **congruenze** (inglese: // | ||
| + | |||
| + | * **criptoaritmetica** | ||
| + | ==== D ==== | ||
| + | |||
| + | * **dimostrazione costruttiva** (inglese: // | ||
| + | |||
| + | * **dimostrazione per assurdo** - Tipo di dimostrazione nella quale si suppone che la tesi da dimostrare sia fasulla, e si procede a ottenere una contraddizione. La dimostrazione per assurdo non è [[dimostrazione costruttiva|costruttiva]]. | ||
| + | |||
| + | * **dimostrazione per induzione** - vedi **induzione** | ||
| + | |||
| + | ==== F ==== | ||
| + | |||
| + | * **frazioni continue** (inglese: //continued fractions// | ||
| + | |||
| + | * **formula del coseno** | ||
| ==== G ==== | ==== G ==== | ||
| - | * [[Geometria | + | * **geometria |
| + | |||
| + | ==== I ==== | ||
| + | |||
| + | * **induzione** (inglese: // | ||
| + | |||
| + | ==== N ==== | ||
| + | |||
| + | * **notazione binaria** - | ||
| ==== P ==== | ==== P ==== | ||
| - | * [[Pali | + | * **pali |
| + | |||
| + | * **parità** | ||
| + | |||
| + | * **solidi platonici** (inglese: //Platonic solides//) - sono i cinque solidi regolari: tetradedro, ottaedro, icosaedro, cubo, dodecaedro. | ||
| + | |||
| + | ==== R ==== | ||
| + | |||
| + | * **relazioni algebriche** (inglese: //algebraic relations// | ||
| - | * [[Parità]] | + | * **ricoprimenti** (inglese: // |
| ==== T ==== | ==== T ==== | ||
| - | * [[Teorema | + | * **teorema |
| ---- | ---- | ||
| < | < | ||
| - | <p style=" | ||
| <script type=" | <script type=" | ||
| var gaJsHost = ((" | var gaJsHost = ((" | ||
mate/glossario.1248024595.txt.gz · Last modified: by xmau
