User Tools

Site Tools


collanamate

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
collanamate [2024/11/03 19:42] – fix xmaucollanamate [2025/03/01 07:39] (current) – aggiunta al 14 xmau
Line 48: Line 48:
 ^pagina^riga^errata^corrige^commenti^ ^pagina^riga^errata^corrige^commenti^
 | pag. 75 | -3 | il lato in verde | il lato più chiaro | | | pag. 75 | -3 | il lato in verde | il lato più chiaro | |
 +
 +==== Lezione 14: La trigonometria ====
 +^pagina^riga^errata^corrige^commenti^
 +| pag. 19 | 15 |  di un picco angolo |  di un piccolo angolo | |
 +| pag. 23 | -1 | il punto medio di A⁀B | il punto medio di A⁀C | |
 +| pag. 43 | fig.3.2 |  |  |sin θ e cos θ sono invertiti |
 +| pag. 45 | 1 | di cui non avevo | a cui non avevo | |
 +| pag. 47 | 6 | sin 30° = 0,4 | sin 30° = 0,5 | | 
 +| pag. 47 | -2 | sin2 θ + cos2 θ = 1  | sin<sup>2</sup> θ + cos<sup>2</sup> θ = 1 | |
 +| pag. 48 | 6 | consideriamo il triangolo OAB e p significa che | consideriamo il triangolo OAB otteniamo che | |
 +| pag. 54 | -11 | visto sopra | viste sopra | |
 +| pag. 61 | 7-8 | la cella B è a 3500 metri di distanza da noi mentre la cella C si trova a 9500 metri | la cella B è a 9500 metri di distanza da noi mentre la cella C si trova a 3500 metri; la distanza tra le celle è 11000 metri. | |
 +
  
 ==== Lezione 20: La teoria dell'informazione ==== ==== Lezione 20: La teoria dell'informazione ====
Line 59: Line 72:
 ==== Lezione 38: Matematica e letteratura ==== ==== Lezione 38: Matematica e letteratura ====
 ^pagina^riga^errata^corrige^commenti^ ^pagina^riga^errata^corrige^commenti^
-| pag. 33 | 1 | -1/2 < 42√2 < 1/2 | -1/2 < 59-42√2 < 1/2 | | +| pag. 33 | 1 | -1/2 < 42√2 < 1/2 | -1/2 < 42√2-59 < 1/2 | | 
-| pag. 33 | 3 | -1/(2×42) < √2 < 1/(2×42) | -1/(2×42) < 59/42 - 2 < 1/(2×42) | |+| pag. 33 | 3 | -1/(2×42) < √2 < 1/(2×42) | -1/(2×42) < √2 - 59/42 < 1/(2×42) | | 
 + 
 +==== Lezione 49: La matematica del cervello ==== 
 +^pagina^riga^errata^corrige^commenti^ 
 +| pag. 20 | -1 | le altra | le altre | | 
 +| pag. 21 | | derviate | derivate | | 
 +| pag. 21 | 3 | = 5y | = 1+5y | | 
 +| pag. 21 | 6 | [5y, 5x, 1] | [1+5y, 5x, 1] | | 
 +| pag. 37 | 11 | Figura 2 | Figura 3 | | 
 +| pag. 38 | 1 | Figura 3 | Figura 4 | | 
 +| pag. 40 | -1 | Figura 2 | Figura 3 | | 
 +| pag. 41 | -9 | Figura 4 e Figura 5 | Figura 5 e Figura 6 | | 
 +| pag. 41 | 11 | 0,01 | 0,1 | | 
 +==== Lezione 50: Il calcolo numerico ==== 
 +^pagina^riga^errata^corrige^commenti^ 
 +| 4. copertina | 5 | numeri numeri | numeri | | 
 +|pag. 59 | -5 | non supera la metà | non supera la metà del valore posizionale | | 
 +|pag. 60 | 16 | = 0,5 | = 0,05 | | 
 +|pag. 62 | 4 | osserviamo che 4,472136 | osserviamo che 4,472136 è 20<sup>1/2</sup> arrotondato | | 
 +|pag. 85 | 5 | %%|%%//(x)//%%|%% | %%|%%//f(x)// - //x//%%|%% | | 
 +|pag. 114 | -2 | nel punto B | nel punto D | |  
 +|pag. 123| 16 | //AE// = 5 m | //AE// = 3 m | |  
 +|pag. 123 | 17 | 5. | 5 m. | |
collanamate.1730659325.txt.gz · Last modified: 2024/11/03 19:42 by xmau