User Tools

Site Tools


collanamate

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
collanamate [2025/02/02 22:59] – [Lezione 50: Il calcolo numerico] xmaucollanamate [2025/03/01 07:39] (current) – aggiunta al 14 xmau
Line 52: Line 52:
 ^pagina^riga^errata^corrige^commenti^ ^pagina^riga^errata^corrige^commenti^
 | pag. 19 | 15 |  di un picco angolo |  di un piccolo angolo | | | pag. 19 | 15 |  di un picco angolo |  di un piccolo angolo | |
 +| pag. 23 | -1 | il punto medio di A⁀B | il punto medio di A⁀C | |
 | pag. 43 | fig.3.2 |  |  |sin θ e cos θ sono invertiti | | pag. 43 | fig.3.2 |  |  |sin θ e cos θ sono invertiti |
 | pag. 45 | 1 | di cui non avevo | a cui non avevo | | | pag. 45 | 1 | di cui non avevo | a cui non avevo | |
 +| pag. 47 | 6 | sin 30° = 0,4 | sin 30° = 0,5 | | 
 | pag. 47 | -2 | sin2 θ + cos2 θ = 1  | sin<sup>2</sup> θ + cos<sup>2</sup> θ = 1 | | | pag. 47 | -2 | sin2 θ + cos2 θ = 1  | sin<sup>2</sup> θ + cos<sup>2</sup> θ = 1 | |
 | pag. 48 | 6 | consideriamo il triangolo OAB e p significa che | consideriamo il triangolo OAB otteniamo che | | | pag. 48 | 6 | consideriamo il triangolo OAB e p significa che | consideriamo il triangolo OAB otteniamo che | |
 | pag. 54 | -11 | visto sopra | viste sopra | | | pag. 54 | -11 | visto sopra | viste sopra | |
 +| pag. 61 | 7-8 | la cella B è a 3500 metri di distanza da noi mentre la cella C si trova a 9500 metri | la cella B è a 9500 metri di distanza da noi mentre la cella C si trova a 3500 metri; la distanza tra le celle è 11000 metri. | |
 +
  
 ==== Lezione 20: La teoria dell'informazione ==== ==== Lezione 20: La teoria dell'informazione ====
collanamate.txt · Last modified: 2025/03/01 07:39 by xmau